大宗交易:沪硅产业成交4.11亿元,折价2.98%(05-12)_全球球精选
2023-05-12 18:08:24
|
来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
2023年5月12日,沪硅产业发生了8笔大宗交易,总成交2100万股,成交金额4.11亿元,成交均价19.56元。当日收盘报价20.16元,跌幅6.58%,成交金额11.62亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额35.35%,折价2.98%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 455.00万 | 8899.80万 | 7.66 | 19.56 | 20.16 | -2.98 | 中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
2 | 450.00万 | 8802.00万 | 7.57 | 19.56 | 20.16 | -2.98 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
3 | 275.00万 | 5379.00万 | 4.63 | 19.56 | 20.16 | -2.98 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
4 | 230.00万 | 4498.80万 | 3.87 | 19.56 | 20.16 | -2.98 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
5 | 225.00万 | 4401.00万 | 3.79 | 19.56 | 20.16 | -2.98 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
6 | 225.00万 | 4401.00万 | 3.79 | 19.56 | 20.16 | -2.98 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
7 | 140.00万 | 2738.40万 | 2.36 | 19.56 | 20.16 | -2.98 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
8 | 100.00万 | 1956.00万 | 1.68 | 19.56 | 20.16 | -2.98 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月12日,沪硅产业、恩华药业、紫金矿业、中金公司、美的集团等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-12)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688126 | 沪硅产业 | 8 | 19.56 | 20.16 | -2.98 | 2100.00万 | 4.11亿 | 35.35 |
002262 | 恩华药业 | 25 | 24.48 | 26.84 | -8.79 | 1479.81万 | 3.62亿 | 143.45 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | 11.08 | 10.98 | 0.91 | 2511.30万 | 2.78亿 | 7.41 |
601995 | 中金公司 | 22 | 41.80 | 44.25 | -5.54 | 505.00万 | 2.11亿 | 15.76 |
000333 | 美的集团 | 1 | 55.82 | 55.82 | 0.00 | 370.00万 | 2.07亿 | 22.08 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。